Pelican Marsh Wine List
Bin | Champagne & Sparkling | Bottle | Glass | |||
101 | Jaume Serra Cristalino, Brut, Spain, NV | 21. | 7. | |||
102 | Scharffenberger, Brut, Mendocino, CA, NV | 37. | ||||
103 | Veuve Clicquot, Brut, Reims, France, NV | 88. | ||||
Chardonnay | ||||||
202 | McManis Family Vineyards River Junction, 2014 | 28. | 9. | |||
203 | Ferrari Carano, Sonoma, California, 2014 | 37. | ||||
204 | Flowers, Sonoma Coast, California, 2011 | 65. | ||||
205 | Kendall Jackson, Vintners Reserve, CA, 2014 | 36. | 10. | |||
206 | Rombauer, Carneros, California, 2013 | 53. | ||||
207 | Sanglier River Tusque, 2014 | 35. | ||||
208 | Sonoma Cutrer, Sonoma, California, 2014 | 44. | 12. | |||
Sauvignon Blanc | ||||||
302 | Echo Bay, Marlborough, New Zealand, 2014 | 32. | 9. | |||
Pinot Grigio/Pinot Gris | ||||||
401 | Riff, Italy, 2014 | 28. | 9. | |||
402 | Ponzi, Willamette, Oregon, 2012 | 35. | ||||
403 | Santa Margherita, Alto Adige, Italy, 2014 | 43. | ||||
Alternative White | ||||||
503 | Riesling, S.A. Prüm, Essence, GR, 2012 | 32. | 9. | |||
Cabernet Sauvignon | ||||||
601 | McManis Family Vineyards, California, 2014 | 28. | 9. | |||
603 | Franciscan, Napa, California, 2013 | 48. | 12. | |||
604 | Josh Cellars, California, 2014 | 36. | 10. | |||
608 | Provenance, Napa, California, 2013 | 65. | ||||
609 | Sanglier Left Tusque, 2013 | 65. | ||||
Pinot Noir | ||||||
703 | McManis, California, 2014 | 28. | 9. | |||
704 | Hartford Court, Russian River, CA, 2013 | 62. | ||||
705 | Sanglier Family Reserve, 2012 | 48. | ||||
706 | La Crema, Sonoma Coast, California, 2013 | 45. | ||||
707 | Meomi, Santa Barbara/Sonoma, CA, 2014 | 44. | 12. | |||
Merlot | ||||||
802 | Columbia Crest, 3H, Washington, 2010 | 29. | ||||
803 | Mars and Venus, Spain, 2012 | 32. | 9. | |||
Alternative Reds | ||||||
901 | Ch. Roland la Garde, Bordeaux, FR, 2011 | 33. | ||||
902 | Chianti Classico, Riserva, Banfi, Italy, 2012 | 35. | ||||
903 | Zinfandel, Silver Peak, Sonoma County, 2012 | 28. | 9. | |||
907 | Zinfandel, Peachy Canyon, CA, 2010 | 36. | ||||
Malbec | ||||||
Tilia, Mendoza, Argentina, 2013 | 28. | 9. | ||||
Bodega Norton, Mendoza, Argentina, 2013 | 28. | 9. | ||||
Sycamore Lane, Napa Valley, California | 7. | |||||
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot and Pinot Grigio |
||||||
*Vintages are subject to change | ||||||